Vom diesem grössten aller Transportflugzeuge der Welt , der AN-225, wurde nur eine Maschine gebaut, die in Kiew beheimatet und heute noch für Schwertransporte im Einsatz ist. Eine zweite Maschine wurde nicht vollendet und liefert Ersatzteile. Von der kleineren, viermotorigen AN-124 werden noch viele Maschinen weltweit eingesetzt.
Das Modell des AN-225 war damals das erste elektrisch angetriebene 6-motorige Impellerflugzeug weltweit.
| Technische Daten | |
| Spannweite | 353 cm |
| Gesamtlänge | 350 cm |
| Abfluggewicht | 13 kg, wovon 3 kg Batterien |
| Antrieb | 6 Lehner Bürstenmotoren für 24 Volt gewickelt Stromaufnahme bei VG ca. 15A/TW 2 x 26 NiMH Zellen à 2.4 Ah Aussentriebwerk und beide inneren der Gegenseite bilden mit Regler und 26 Zellen eine Antriebseinheit |
| Impeller | Eigenbau, 5-Blattrotoren, 90 mm Durchmesser RPM 18'000, 6 x 900g Schub |
| Regler | 2, Eigenbau mit „Jetcharakter“ (ca. 4 Sek LL-VG) |
| Lichtelektronik | Eigenbau, 2 Bugscheinwerfer, ausfahrbar mit Bugrädern 2 Flügelscheinwerfer, ausfahrbar mit Landeklappen Blinklicht an Flügelenden und Rumpfober- und unterseite |
| Hauptfahrwerk | 28 Räder, alle Haupträder und Fahrwerktore werden mit nur einem 180°Servo angetrieben |
| Bugfahrwerk | 2 unabhängige Tandemfahrwerke, angetrieben und gesteuert mit 3 Servos |
| Funktionen | Höhe, Seite, Quer, EZFW (total 32 Räder), Bugradsteuerung, Landeklappen, Lichte |
| Servos | 12 |
| Kreisel | auf einem Querruder (verhindert Schaukeln, sog. Dutchroll) |













































I am curious about how the landing gear work, I am in the process of designing an An72 in 70mm with similar gear. If you have some pictures to clarify the design I would appreciate it.
ericbarnett@consolidated.net
Cheers,
Eric B.